DKJCH Horsia´s Lady

Resultater
| Udstilling | |||
| 1997 | hvalpeklasse | SL 4 vinder | |
| 1997 | juniorklasse | 1 pr. | |
| 1998 | Åbenklasse | 1 pr. 4 vinder | |
| DJU app. |
|||
| 1997 | Bestået 28 p. | ||
| Vand og slæb | |||
| 1997 | Højderyggen | 28 p. | |
| 1997 | Skanderborg | 30p. + pokal | |
| 1998 | Højderyggen | 30 p. 3 vinder | |
| 1999 | Skanderborg | 30p. + pokal | |
| Markprøve åbenklasse | |||
| 1997 | Nørager | 1 pr. | |
| 2000 | Nr. Snede | 1 pr. + pokal | |
| Markprøve Brugsklasse | |||
| 1997 | Sdr. Højrup | 1 pr. | |
| Markprøve Vinderklasse | |||
| efterår/1997 | Aalholmslot DMK | 2 vinder | |
| efterår/1998 | Aalholmslot DMK | 1 vinder | |
| efterår/2000 | Aalholmslot DMK | 2 vinder | |
| efterår/2002 | Aalholmslot DMK | 1 vinder + CACIT | |
| Schweiss | |||
| 1998 | 400m / 3 timer | 1 pr. | |
|
Fuldbrugsprøve |
|||
| 1998 | Højderyggen | 1 pr. 1. vinder + pokal | |
| 1998 | Den Sønderjyske | 2 pr. 223 p. | |
| 1999 | Den Sønderjyske | 1 pr. + pokal / 254 p. | |
| DM | |||
| 1999 | Udtaget til Danmarks mesterskab | ||
| 2002 | Udtaget til Danmarks mesterskab | ||
|
Hubertusprøve |
|||
| 2000 | Løvenholt Gods | 3 vinder | |
| 2001 | Løvenholt Gods | 1 vinder | |
| 2002 | Løvenholt Gods | 1 vinder | |
| Ræveslæb | |||
| 2001 | Horsens | Bestået 4 p. | |
| DMK app. | |||
| 2001 | Horsens | 1 pr. | |
|
Stamtavle |
|||
|
DKJCH Horsia´s Lady |
|||
| 12258/96 |
Farve:
B/HV
|
HD status/Type: B1 | |
|
13943/89 Farve: B/HV Type: B1 |
Far: Markpr. Ben
|
12307/91 Farve: B/HV Type: A2 |
|
Mormor: LP1 Sandy |
26564/83 Farve: B/HV Type: A2 |
Farfar:
DKJCH Dick |
28430/85 Farve: B/HV Type: A2 |
|
Morfar:
DKCH DKJCH VDHCH INTCH Hedemarkens´s Asco |
09994/86 Farve: B/HV Type: A2
|
Farmor:
Markpr. Kikki |
09553/86
Farve: B/HV Type: A2 |
Mormorsmor: Trilleeosakac |
01138/79 Farve: B/HV
|
Farfarsfar:
Ferry Von Der Ochtum KBHV79 |
30913/76
Farve: B/HV
|
| Mormorsfar:
Ajax |
02964/77 Farve: B/HV
|
Farfarsmor:
DKCH Anni |
13051/79 Farve: B/HV
|
|
Morfarsmor:
DKCH INTCH Bella
|
29263/82
Farve: B/SK Type: A2
|
Farmorsfar:
Tok |
34446/80 Farve: B/SK Type: B1
|
|
Morfarsfar:
Cladyss Gray |
32457/80
Farve: B/SK
|
Farmorsmor: Zinka |
18733/82 Farve: B/HV Type: A2 |